Renseignements financiers trimestriels
En date du 31 octobre 2025, iA Société financière acquiert RF Capital Group Inc. En savoir plus
Pour recevoir par courriel les communiqués de presse de iA Groupe financier, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre sur notre site Internet à ia.ca.
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
| Renseignements trimestriels – 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | ||
| Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | ||
| Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | ||
| Présentation trimestrielle | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
| Renseignements trimestriels – 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion |
| Présentation trimestrielle | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
| Renseignements trimestriels – 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion |
| Présentation trimestrielle | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
| Renseignements trimestriels – 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
| Renseignements trimestriels – 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
| Renseignements trimestriels – 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Listen to Webcast | Écouter la webdiffusion |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
| Renseignements trimestriels – 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
| Renseignements financiers supplémentaires | Afficher le PDF | Afficher le PDF | n/a | n/a |
| Présentation aux investisseurs | Afficher le PDF | Afficher le PDF | n/a | n/a |
| Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion |