Groupe Capital RF (TSX : RCG, RCG.PR.B)
Renseignements financiers trimestriels
Si vous souhaitez rester au courant des dernières nouvelles et des derniers événements de Groupe Capital RF, veuillez envoyer un courriel à [email protected].
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
Renseignements trimestriels – 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | |
Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | |
Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Conférence téléphonique et une webémission en direct vendredi 8 novembre à 10 h (HE) Écouter la webdiffusion | |
Présentation trimestrielle | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
Renseignements trimestriels – 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion |
Présentation trimestrielle | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
Renseignements trimestriels – 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
Renseignements trimestriels – 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
Renseignements trimestriels – 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Listen to Webcast | Écouter la webdiffusion |
Groupe RF Capital (TSX : RCG, RCG.PR.B) Information financière trimestrielle
Renseignements trimestriels – 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
Communiqué sur les résultats | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Rapports trimestriels | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF | Afficher le PDF |
Renseignements financiers supplémentaires | Afficher le PDF | Afficher le PDF | n/a | n/a |
Présentation aux investisseurs | Afficher le PDF | Afficher le PDF | n/a | n/a |
Appel en webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion | Écouter la webdiffusion |